Benvenuti nel sito dello studio del Rag. Mondello Francesco

Ratificato il CCNL Comparto Funzioni locali



Sttoscritto il CCNL definitivo per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali


L’incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro/mese.
Gli stipendi tabellari, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio
Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.





































































































































































Vecchie


categorie

Stipendio mensile al 31/12/2018

Incremento dal 01/01/2019

Incremento rideterminato dal 01/01/2020

Incremento rideterminato dal 01/01/2021

D7 2.594,90 15,70 37,00 104,28
D6 2.469,90  14,90 35,20 97,50
D5 2.310,31 13,90 32,90 91,20
D4  2.211,57  13,30 31,50  87,30
D3 2.120,99 12,80  30,20  83,80
D2 1.935,00 11,70 27,60 76,40
D1 1.344,62 11,10  26,30 72,80
C6 1.961,93 11,80 28,00 92,65
C5 1.903,60 11,50 27,20 75,40
C4  1.340,51 11,10  26,20 72,70
C3  1.734,15 10,80 25,40  70,50
C2 1.735,77  10,50 24,80  68,50
C1 1.605,34  10,20  24,20  66,90
B8 1.770,69 10,70 25,20  89,51
B7 1.732,35  10,50 24,70 68,40
B6 1.663,26 10,10 23,80  65,90
B5 1.639,16 9,90 23,40  64,70
B4 1.611,94 9,70 23,00 63,70
B3 1.588,65 9,60 22,70  62,70
B2 1.527,83 9,20 21,80  60,30
B1  1.502,34 9,10 21,40 59,30
A6 1.555,16 9,40 22,20  84,58
A5 1.523,50 9,20 21,80 60,40
A4 1.497,55 9,00 21,40 59,10
A3  1.471,38  8,90 21,00 58,10
A2 1.440,86  8,70  20,50  56,90
A1 1.421,75 8,60  20,30  56,10
































































































































































































Vecchie


categorie

Elemento


Perequativo

Arretrati dal 01/01/2019


Al 31/07/2022

Stipendio mensile


Al 01/01/2021

Stipendio mensile con EP conglobato

Aumento a regime incrementi


rideterminati al 1/1/2021 e conglobamento EP

D7  0,00 2.770,70 2.699,18  2.699,18 104,26
D6 2,00 2.601,30  2.567,40 2.569,16 99,26
D5 2,00  2.432,40  2.401,51 2.403,29  92,96
D4 2,00 2.326,40 2.298,37  2.304,22  92,65
D3  6,00 2.235,00 2.204,79 2.212,61 91,62
D2 9,00  2.036,90 2.011,40 2.025,66  90,66
D1 16,00 1.942,20 1.917,42  1.934,36  65,74
C6  0,00  2.370,40 2.054,58  2.054,56  92,65
C5 17,00  2.011,10 1.934,00  1.999,15 90,55
C4 18,00 1.936,90  1.913,21  1.929,26  66,75
C3 20,00 1.660,60 1.354,65 1.672,46  66,33
C2 22,00  1.626,90 1.804,27 1.623,66  66,11
C1 23,00 1.765,20 1.762,24  1.762,74  67,40
B8  0,00 2.256,90 1.860,20 1.860,20  69,51
B7 22,00 1.625,60  1.800,75 1.820,36  66,01
B6 23,00 1.756,70 1.734,16 1.754,66  66,40
B5 23,00 1.726,90 1.703,86  1.724,36  65,20
B4  24,00 1.699,10 1.675,64  1.697,03  65,09
B3  24,00 1.673,90 1.651,35  1.672,74  64,09
B2 26,00 1.609,00 1.588,13  1.611,31  63,46
B1 27,00 1.562,50  1.562,14  1.566,21  63,37
A6  0,00  2.102,40 1.639,74  1.639,74  64,56
A5 27,00 1.611,00 1.588,90  1.612,06  63,56
A4 27,00  1.577,20 1.556,65  1.560,72  63,17
A3 28,00 1.550,70 1.529,48  1.554,44  63,06
A2 29,00 1.517,60 1.497,76 1.523,61  62,75
A1 29,00 1.497,70 1.477,35  1.503,70  61,95

Attività dello Studio

CONSULENZA DEL LAVORO Elaborazione Paghe Adempimenti contributivi INPS - INAIL - ENASARCO - ENPALS -INPGI - Fondi Pensione Integrative - Cassa Edile - Relazioni industriali Contenzioso

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo Studio opera in Corleone dal 2003 nel settore della Gestione e Amministrazione del Personale, mettendo al servizio dei clienti anni di esperienza maturata nel settore giuslavoristico. L’alta

Chi Siamo